Смеем утверждать, что надежные квадроциклы и мотоциклы от компании CFMOTO стали довольно популярными среди жителей Российской Федерации и многих стран СНГ, благодаря множеству преимуществ, начиная от цены машин, заканчивая бесхлопотной эксплуатацией и легким ремонтом. Ознакомьтесь с ассортиментом нашего каталога, где представлена широкая линейка техники от ведущего производителя. Выбор только за Вами!
Купить квадроцикл CFMOTO по самой выгодной цене в компании «Kraft motors» можно несколькими способами: рассчитаться наличными, перечислить деньги на счет, оформить приобретение в лизинг, рассрочка 0%, «лёгкий кредит», трейд-ин с хорошей скидкой. Мы работаем с каждым клиентом с индивидуальным подходом, поэтому предлагаем наиболее выгодные условия по оплате, доставке и гарантийному обслуживанию мототехники.
Тип | Квадроцикл |
Тормозная система | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
Парковочный тормоз | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска |
Емкость топливного бака (л) | 36,5 |
Радиус разворота | 3700 мм |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 962,6 |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Система передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Система задней подвески | Независимая многорычажная |
Сухая* масса (кг) | 655 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 65,45 кВт (89 л.с.) при 7750 об/мин |
Скорость, км/ч | 120 |
Электроусилитель руля (EPS)) | Есть |
Количество мест | 2 |
Привод | Переключение режимов работы трансмиссии: задний привод/полный привод/ полный привод с блокировкой дифференциала |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
Двигатель | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Гарантия | 24 мес. |
Сезон | Зима, Весна, Лето, Осень |
Диаметр колеса, дюйм | 14'' |
Высота сиденья (мм) | 395 |
Колесная база (мм) | 2285 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 340 |
Модель | ZFORCE 1000 |
Общая длина (мм) | 3180 |
Общая высота (мм) | 1850 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3020/1820/1850 |
Общая ширина (мм) | 1650 |
Комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика, многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом, 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, 4-точечные ремни безопасности, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп |
Тип | Детский и подростковый |
Тормозная система | 773 |
Цвет | Желто-Красный |
Дополнительно | Родительская ручка, поддерживающие колеса, багажник, корзина, звонок |
Рама | 757 |
Цепь | KMC C410 |
Рулевая колонка | Резьбовая с ограничителем угла поворота |
Каретка | Golden Swallow стальная |
Система шатунов | FWD, 28T, cтальная |
Кассета / Трещотка | 16Т |
Втулки | FWD стальные |
Обода | FWD, ст. одностеночные |
Покрышки | Wanda P1023 12x2.125" (30TPI) |
Вес в упаковке, кг | 10,2 кг |
Страна бренда | Россия |
Сезон | Лето, Весна, Осень |
Диаметр колеса, дюйм | 12" |
Общая длина (мм) | 790 |
Общая высота (мм) | 400 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 790х175х400 |
Общая ширина (мм) | 175 |
Кол-во скоростей: 21
Ростовка: 17'
Материал рамы: Алюминиевый сплав 6061
Вилка: FWD 286 стальная с алюминиевой короной, 80 мм
Рулевая колонка: Kenli 1 1/8'' полуинтегрированная безрезьбовая
Шифтеры: Microshift TS38
Передний перекл.: Shimano Tourney FD-TY500
Задний перекл.: Shimano Tourney RD-TY300
Каретка: THUN картриджная
Система шатунов: FWD HDL-S311, 42x34x24T, стальная
Кассета / Трещотка: FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск.
Цепь: KMC HV408
Тормоза: Clarks CLOUT 160/160 мм, диск. гидр.
Втулки: FWD алюминиевые
Обода: FWD, ал. двустеночные
Покрышки: CST C-1747 27,5"x2.10" (27TPI)
Доп. оборудование: Крылья, подножка
Тип | Взрослый |
Тормозная система | 473 |
Дополнительно | Оборудование: Крылья, подножка |
Рама | 331 |
Цепь | KMC HV408 |
Рулевая колонка | Kenli 1 1/8'' полуинтегрированная безрезьбовая |
Шифтеры | Microshift TS38 |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY500 |
Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300 |
Каретка | THUN картриджная |
Система шатунов | FWD HDL-S311, 42x34x24T, стальная |
Кассета / Трещотка | FWD KDF-711, 14-28T, 7 скоростей |
Втулки | FWD алюминиевые |
Обода | FWD, ал. двустеночны |
Покрышки | CST C-1747 27,5"x2.10" (27TPI) |
Вес в упаковке, кг | 15,4 кг |
Страна бренда | Россия |
Сезон | Лето, Весна, Осень |
Диаметр колеса, дюйм | 27,5" |
Общая длина (мм) | 1430 |
Общая высота (мм) | 820 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1430х200х820 |
Общая ширина (мм) | 200 |
Гарантия 2 года
Крутящий момент 18,3 Н.м при 8000 об/мин
Мощность 23.52 л.с.
Объём двигателя 199.5 см3
Тип | Дорожный |
Передний тормоз | 586 |
Задний тормоз | 591 |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 199.5 см3 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Рама | 592 |
Система передней подвески | Телескопическая вилка |
Система задней подвески | Моно-амортизатор Nitrox с настройками |
Передняя шина | 100/80-17, 52 P, бескамерная |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 23,52 л/с при 9500 об/мин |
Скорость, км/ч | 136 км/ч |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 23,52 л/с при 9500 об/мин |
Крутящий момент | 18.3 Нм при 8000 об/мин |
Страна производства | Индия |
Вес в упаковке, кг | 152 кг |
Воспроизведение видео | Да |
Страна бренда | Индия |
Гарантия | 24 мес. |
Высота сиденья (мм) | 805 |
Колесная база (мм) | 1363 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 167 |
Модель | BAJAJ Pulsar NS 200 |
Общая длина (мм) | 2017 |
Общая высота (мм) | 1195 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2017 х 1195 х 804 |
Общая ширина (мм) | 804 |
Гарантия 2 года
Крутящий момент 35 Нм при 7000 об/мин
Мощность 40 л.с. (29,41 кВт.) при 8650 об/мин
Объём двигателя 373.27 см3
Тип | Стрит байк |
Передний тормоз | 588 |
Задний тормоз | 589 |
Емкость топливного бака (л) | 13 Л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 373.27 см3 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 89.0 мм х 60.0 мм |
Степень сжатия | 12,1/1 |
Система запуска | 319 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Рама | 593 |
Система передней подвески | Перевернутая вилка |
Система задней подвески | Моно-амортизатор Nitrox с настройками |
Передняя шина | 110/70-17, 54 S, бескамерная |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 40 л.с. (29,41 кВт.) при 8650 об/мин |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 л.с. (29,41 кВт.) при 8650 об/мин |
Крутящий момент | 35 Нм при 7000 об/мин |
Страна производства | Индия |
Вес в упаковке, кг | 182 кг |
Страна бренда | Индия |
Гарантия | 24 мес. |
Высота сиденья (мм) | 805 мм |
Колесная база (мм) | 1453 мм |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 157 |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом, кг) | 182 кг |
Модель | Bajaj Dominar 400 |
Общая длина (мм) | 2156 |
Общая высота (мм) | 1112 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2156 х 813 х 1112 |
Общая ширина (мм) | 813 |
Оснащенный 4-тактным двигателем, мотоцикл Bajaj Avenger 220 Cruise гарантирует надежность и эффективность его работы. Рабочий объем двигателя составляет 219.89 кубических сантиметров, что обеспечивает достаточную мощность и динамику для комфортного передвижения по дорогам.
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 14 Л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 219.89 см3 |
Система охлаждения | Воздушно-масляного охлаждения |
Зажигание | 328 |
Система передней подвески | пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Система задней подвески | маятникового типа, с двумя телескопическими амортизаторами |
Передняя шина | Камерная ненаправленная 90 / 90 х 17 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 19.03 л.с. при 8400 об/мин |
Крутящий момент | 17.5 Нм при 7000 об/мин |
Страна производства | Индия |
Вес в упаковке, кг | 154,5 кг |
Страна бренда | Индия |
Колесная база (мм) | 1475 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 169 |
Модель | BAJAJ Avenger 220 |
Общая длина (мм) | 2210 |
Общая высота (мм) | 1321 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2210х806х1321 |
Общая ширина (мм) | 806 |
Гарантия 2 года
Крутящий момент 10.8 Н/м при 6500 об/мин
Мощность 12 л.с.
Объём двигателя 124.4 см3
Тип | Дорожный |
Передний тормоз | Гидравлический, дисковый, 240 мм и Барабанный, комбинированный (CBS) диаметром 130 мм |
Задний тормоз | Гидравлический, дисковый, 240 мм и Барабанный, комбинированный (CBS) диаметром 130 мм |
Емкость топливного бака (л) | 10,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 124.4 см3 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 52,0 х 58,6 |
Степень сжатия | 9,8 +/- 0,5:1 |
Трансмиссия | 1-N-2-3-4-5 |
Система охлаждения | Воздушное |
Зажигание | DTS-I с цифровым управлением и двумя свечами зажигания |
Система передней подвески | Вилка телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
Система задней подвески | Маятник, один гидравлический амортизатор |
Передняя шина | 80/100-17 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 12 л.с. при 8500 об/мин |
Крутящий момент | 10,8 Н/м при 6500 об/мин |
Страна производства | Индия |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Обороты холостого хода | 1400 +/- 50 об мин |
Тип топлива | Бензин |
Вес в упаковке, кг | 125 кг |
Страна бренда | Индия |
Колесная база (мм) | 1325 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 |
Объем, л | 124,5 |
Модель | BAJAJ Pulsar NS 125 |
Общая длина (мм) | 1995 |
Общая высота (мм) | 1045 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1995х765х1045 |
Общая ширина (мм) | 803 |
Тип | Снегоход |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 976 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 91х75 |
Топливная система | Инжектор |
Система смазки | мокрый картер |
Трансмиссия | 476 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Система передней подвески | Рычажная |
Система задней подвески | Скользящая рельсовая |
Сухая* масса (кг) | 348 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 72 |
Скорость, км/ч | 110 |
Реверс | Есть |
Количество мест | 2 |
Страна производства | Россия |
Вес в упаковке, кг | 348 кг |
Страна бренда | Россия |
Модель | FRONTIER 1000 |
Общая длина (мм) | 3275 |
Общая высота (мм) | 1440 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3275х1270х1440 |
Общая ширина (мм) | 1270 |
Тип | Детский и подростковый |
Тормозная система | 769 |
Дополнительно | Крылья, подножка |
Рама | 757 |
Цепь | KMC HV408 |
Рулевая колонка | Kenli 1 1/8'' безрезьбовая |
Каретка | Kenli стальная |
Система шатунов | FWD GS-S112, 32T, стальная |
Кассета / Трещотка | FWD KDF-07A, 18T, 1 ск. |
Втулки | FWD алюминиевые |
Обода | FWD, ал. двустеночные |
Покрышки | Wanda P1288 20x2.30" (30TPI) |
Вес в упаковке, кг | 13,9 кг |
Страна бренда | Россия |
Сезон | Лето, Весна, Осень |
Диаметр колеса, дюйм | 20" |
Общая длина (мм) | 1160 |
Общая высота (мм) | 520 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1160х175х520 |
Общая ширина (мм) | 175 |
Тип | Снегоход |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 976 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 91х75 |
Топливная система | Инжектор |
Система смазки | Мокрый картер; смазка под давлением, разбрызгиванием; со сменным масляным фильтром. |
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Система охлаждения | Жидкостное |
Система передней подвески | Рычажная |
Система задней подвески | Скользящая рельсовая |
Сухая* масса (кг) | 348 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 72 |
Скорость, км/ч | 110 |
Реверс | Есть |
Количество мест | 2 |
Страна производства | Россия |
Вес в упаковке, кг | 348 |
Страна бренда | Россия |
Модель | FRONTIER 1000 |
Общая длина (мм) | 3275 |
Общая высота (мм) | 1440 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3275х1270х1440 |
Общая ширина (мм) | 1270 |
Тип | Снегоход |
Тормозная система | Механический, дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 40 |
Тип двигателя | 2 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 553 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 76×61 |
Топливная система | 2-х карбюраторная |
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Система охлаждения | Воздушное |
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) |
Система передней подвески | Телескопическая |
Система задней подвески | Скользящая рельсовая |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 55 (40.4) |
Скорость, км/ч | 85 |
Количество мест | 1 |
Электростартер | Да |
Гусеница, мм | 3937×500×22 |
Гарантия | мес. |
Модель | Тайга Варяг 550V (SE) |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2990×1050×1420 |
Тип | Кроссовый и эндуро |
Передний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Задний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 5,0 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Система запуска | Электро и кикстартер |
Система охлаждения | Воздушное |
Передняя шина | 70-100-17 |
Цепь | 428Н |
Двигатель | 125 сс, горизонтальный |
Расход топливо, л/ч | 2,0 л.на 100 км. |
Вес, грамм | 96000 |
Гарантия | 0 мес. |
Высота сиденья (мм) | 850 |
Колесная база (мм) | 1220 |
Модель | Roliz Кросс 125 |
Общая длина (мм) | 1000 |
Общая высота (мм) | 860 |
Общая ширина (мм) | 460 |
Тип | Кроссовый и эндуро |
Передний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Задний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Система запуска | Электро и кикстартер |
Система охлаждения | Воздушное |
Система передней подвески | Амортизатор: газомасляный перевернутого типа |
Передняя шина | 70-100-17 |
Цепь | 428Н |
Двигатель | 125 сс, горизонтальный |
Расход топливо, л/ч | 2,0 л. на 100 км. |
Вес, грамм | 94000 |
Гарантия | 0 мес. |
Высота сиденья (мм) | 850 |
Колесная база (мм) | 1220 |
Модель | Roliz Кросс 125 |
Общая длина (мм) | 1000 |
Общая высота (мм) | 860 |
Общая ширина (мм) | 460 |
Тип | Дорожный |
Передний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Задний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 17 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Топливная система | Карбюратор |
Система запуска | Электростартер |
Система охлаждения | Воздушное |
Система передней подвески | Амортизатор: газомасляный перевернутого типа |
Передняя шина | 110/70-17-4PR |
Цепь | 428 |
Двигатель | CBN250 c бал. валом |
Гарантия | 0 мес. |
Высота сиденья (мм) | перед. 810,зад. 930 |
Колесная база (мм) | 1365 |
Модель | Roliz SPIDER |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1920х500х890 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 15 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 178.6 см3 |
Система охлаждения | Воздушное |
Система передней подвески | Телескопический с антифрикционной втулкой |
Система задней подвески | 5-позиционный регулируемый амортизатор из нитрокса |
Передняя шина | 90/90-17, бескамерная |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 17 л/с (12.5кВт) при 8500 об/мин |
Крутящий момент | 14,22 Н.м при 6500 об/мин |
Страна производства | Индия |
Вес в упаковке, кг | 146 |
Страна бренда | Индия |
Гарантия | мес. |
Колесная база (мм) | 1345 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 165 |
Модель | BAJAJ Pulsar 180 |
Общая длина (мм) | 2035 |
Общая высота (мм) | 1115 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2035х765х1115 |
Общая ширина (мм) | 765 |
Тип | Детский квадроцикл |
Емкость топливного бака (л) | 6.4 |
Радиус разворота | 3000 мм |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 107 |
Степень сжатия | 9,1 : 1 |
Система охлаждения | Воздушное |
Передняя шина | АТ 19×6-10 |
Сухая* масса (кг) | 124 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 6,3 кВт (9 л.с.) при 9250 об/мин |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 7,5 Н∙м при 5500 об/мин |
Гарантия | 24 мес |
Максимальная нагрузка, кг | 70.5 |
Колесная база (мм) | 1020 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 110 |
Модель | CFORCE 110 EFI |
Общая длина (мм) | 1483 |
Общая высота (мм) | 925 |
Общая ширина (мм) | 943 |
Стандартная комплектация | Электронная система впрыска топлива (EFI), передние и задние гидравлические дисковые тормоза, гидравлические амортизаторы с регулировкой преднатяга пружин, полностью LED оптика, ЖК-приборная панель, топливный бак 6,4 л, передний и задний стальные бампера, программируемый брелок безопасности (удалённая остановка двигателя), магнитная чека безопасности, специально созданные износостойкие шины низкого давления, широкий руль, эргономичное сиденье, электрический стартер, аккумулятор 5Ач. |
Тип | Снегоход |
Модель снегохода | Тайга Варяг 500 |
Тормозная система | Механический, дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 40 |
Тип двигателя | 2 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 497 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 72×61 |
Система смазки | Совместная |
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Схема подачи топлива | Поплавковый карбюратор |
Система охлаждения | Воздушное |
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
Система передней подвески | Телескопическая |
Система задней подвески | Скользящая рельсовая |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 43 (31.65) |
Скорость, км/ч | 85 |
Электростартер | Нет |
Двигатель | РМЗ-500 |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3937×500×22 |
Комплектация | Ветровое стекло, багажник, крюк сцепки, спидометр / одометр, обогрев рукояток руля и курка газа, шнур аварийного пуска, ручной стартер |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 |
Степень сжатия | 11,5:1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Рама | 811 |
Передняя шина | 130/90 R16 |
Сухая* масса (кг) | 165 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 30 кВт (41 л.с.) при 8000 об/мин |
Скорость, км/ч | 153 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Модель | CFMOTO 450 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2205х805х1110 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака (л) | 5 |
Дополнительно | функция "Reset" |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 79 см³ |
Система запуска | Ручной |
Система охлаждения | Воздушно-принудительное |
Безопасность | автомат защиты |
Уровень шума dB(A) / 7m | 52~59 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Номинальный ток AC, A | 9,1 |
Номинальное напряжение DC, V | 5 |
Номинальный ток DC, A | 2 |
Номинальная мощность AC, W | 2100 |
Максимальная выходная мощность, W | 2400 |
Гарантия | 0 мес. |
Мотоцикл идеально подойдет для начинающих мотоциклистов с категорией прав А1 (с 16лет) или для тех кому важна экономичность, высокое качество, низкая цена владения и обслуживания.
Все дорожные шины, дополнительная пыле защита деталей мотоцикла позволяет использовать Bajaj Boxer 125X не только на асфальтовых дорогах но и на дорогах с грунтовым, песчаным, гравийным покрытием.
Один из самых практичных и надежных мотоциклов в экономичном классе.
По своим характеристикам, он идеален для начинающих мотоциклистов до 18 лет.
Отлично подходит для использования в сельской местности.
Гарантия 2 года
Крутящий момент 10.49 Нм при 5500 об / мин
Мощность 10.0 л. с.
Объём двигателя 124.5 см3
Тип | Дорожный |
Тормозная система | 394 |
Передний тормоз | 563 |
Задний тормоз | 564 |
Емкость топливного бака (л) | 11 Л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 124.5 см3 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 52 x 58.6 |
Степень сжатия | 9.8 ± 0.5 |
Система запуска | 320 |
Система передней подвески | 125 мм телескопическая вилка |
Система задней подвески | 94 мм два амортизатора с системой пружина в пружине |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 10 л.с. при 7500 об\мин |
Привод | цепной |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 19.03 л.с. при 8400 об/мин |
Крутящий момент | 10.5 Нм при 5500 об\мин |
Страна производства | Индия |
Вес в упаковке, кг | 116 кг |
Страна бренда | Индия |
Высота сиденья (мм) | 784 |
Колесная база (мм) | 1285 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 184 |
Модель | BAJAJ Boxer BM 125 |
Общая длина (мм) | 2016 |
Общая высота (мм) | 1128 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2016х760х1128 |
Общая ширина (мм) | 760 |