Тип | Подростковый квадроцикл |
Тормозная система | Дисковые |
Емкость топливного бака (л) | 6,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 200 |
Система охлаждения | Воздушно-масляного охлаждения |
Зажигание | CDI |
Система передней подвески | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
Система задней подвески | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
Цепь | 530 |
Скорость, км/ч | 70 |
Электростартер | ручной / электро |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 17 |
Двигатель | Бензиновый |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Гарантия | 12 мес. |
Возрастное ограничение | от 7 до 14 |
Диаметр колеса, дюйм | 10/10 |
Модель | YACOTA VIKING 200 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1800х1060х1130 |
Тип | Подростковый квадроцикл |
Тормозная система | Дисковая |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 125 |
Скорость, км/ч | 70 |
Электростартер | Да |
Двигатель | Бензиновый |
Гарантия | 12 мес. |
Возрастное ограничение | от 7 до 14 |
Модель | YACOTA SIRIUS LD 125 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1550 × 1000 × 960 |
Тип | Подростковый квадроцикл |
Тормозная система | Дисковые |
Передний тормоз | Дисковые |
Емкость топливного бака (л) | 6,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 200 |
Топливная система | Карбюратор |
Система запуска | Ручной/Электростартер |
Система охлаждения | Воздушное |
Зажигание | Электронный CDI |
Система передней подвески | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
Система задней подвески | Маятниковая с моноамортизатором |
Скорость, км/ч | 60 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 17 |
Двигатель | Бензиновый |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Гарантия | 12 мес. |
Возрастное ограничение | от 7 до 14 |
Диаметр колеса, дюйм | R-10 |
Модель | YACOTA SELA 200 MAX |
Тип | Подростковый квадроцикл |
Передний тормоз | Дисковые гидравлические |
Задний тормоз | Дисковые гидравлические |
Емкость топливного бака (л) | 3,6 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 125 |
Трансмиссия | 387 |
Система охлаждения | Воздушное |
Зажигание | Электронное CDI |
Система передней подвески | 2х рычажная, шаровая с 2мя амортизаторами |
Система задней подвески | Маятниковая подвеска с моно амортизаторами |
Сухая* масса (кг) | 100 |
Скорость, км/ч | 60 |
Электростартер | Да |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9 |
Двигатель | Бензиновый |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Гарантия | 12 мес. |
Возрастное ограничение | от 7 до 14 |
Модель | YACOTA DAZZLE LUX-LD 125 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19.2 л |
Цвет | Белый |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,7 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Шины | передняя/задняя 110*80 R19 Michelin / 150*70 R17 Michelin |
Сухая* масса (кг) | 209 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 67 кВт (91 л.с.) при 9250 об/мин |
Скорость, км/ч | 195 км/ч |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 825 мм |
Колесная база (мм) | 1531 мм |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 мм |
Модель | CFMOTO 800 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2234 х 853 х 1475 мм |
Тип | Квадроцикл |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Емкость топливного бака (л) | 18 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 580 |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Трансмиссия | 775 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Система передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Система задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Сухая* масса (кг) | 366 |
Скорость, км/ч | 95 |
Количество мест | 1 |
Электростартер | Электрический |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
Крутящий момент | 51 Н∙м при 6000 об/мин |
Высота сиденья (мм) | 830 |
Колесная база (мм) | 1280 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 270 |
Модель | CFORCE 600 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 14 л ± 0,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 куб. см |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Шины | Шины передняя/задняя 110/70 R17 M/C 54H / 150/60 R17 M/C 66H |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 34,5 кВт (47 л.с.) при 10000 об/мин |
Скорость, км/ч | 180 |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 39,3 Н∙м при 7750 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Модель | CFMOTO 450 |
Общая длина (мм) | 1990 |
Общая высота (мм) | 1130 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1990 / 710 / 1130 |
Общая ширина (мм) | 710 |
Компания CFMOTO из Поднебесной уже более 30 лет разрабатывает и выпускает качественные и надежные квадроциклы, давно заслужившие мировое доверие и популярность среди любителей активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки. Мототехника китайского бренда в настоящее время является лидером продаж в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.
Тип | Квадроцикл |
Сезон | Зима, Весна, Лето, Осень |
Модель | CFORCE 600 |
Продуманная эргономика и актуальные технологии новинки обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 500 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от эксплуатации техники!
CFORCE 500 Basic — новый уровень практичности и надёжности среднекубатурного сегмента! Это безусловный хит и ваш билет в квадро-мир!
Тип | Квадроцикл |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
Емкость топливного бака (л) | 17 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 495 |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная, с модулем управления (ECU) |
Система передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Система задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
Шины | Шины передние/задние 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 25,5 кВт (35 л.с.) / 6250 об/мин |
Количество мест | 2 |
Электростартер | Да |
Модель | CFORCE 500 |
Общая длина (мм) | 2386 |
Общая высота (мм) | 1217 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2386/1125/1217 |
Общая ширина (мм) | 1125 |
Комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, съемный фаркоп (без шара) |
Тип | Прицеп |
Шины | 175/70 R13 |
Сухая* масса (кг) | 750 |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 440 |
Подвеска | Рессорная/резино-жгутовая |
Общая длина (мм) | 4700 |
Общая ширина (мм) | 2140 |
Тип | Прицеп |
Шины | 175/70 R13 |
Подвеска | рессорная/резино-жгутовая |
Общая длина (мм) | 5480 |
Общая высота (мм) | 815 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 5480х2540х815 |
Общая ширина (мм) | 2540 |
Тип | Прицеп |
Шины | 175/70 R13 |
Сухая* масса (кг) | 750 |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 545 |
Количество тентов | Нет |
Подвеска | Рессорная |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом, кг) | 205 |
Общая длина (мм) | 6200 |
Общая высота (мм) | 700 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 6200х2130х700 |
Общая ширина (мм) | 2130 |
Тип | Снегоход |
Тормозная система | 393 |
Передний тормоз | 335 |
Задний тормоз | 339 |
Емкость топливного бака (л) | 7 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 149,6 куб.см |
Топливная система | Карбюратор |
Система запуска | электростартер с резервным ручным запуском |
Трансмиссия | 476 |
Главная передача | Цепь |
Система охлаждения | Воздушно-принудительное и масляное |
Рама | пространственная, трубчатая, стальная труба 22*2мм |
Система передней подвески | независимая многорычажная подвеска |
Система задней подвески | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
Сухая* масса (кг) | 150 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 12 л.с при 7500 об/мин |
Крутящий момент | 10,8 Н.м. при 6000 об/мин |
Страна производства | Россия |
Гусеница, мм | Composit, резинотканевая, армированная, 2626/380 мм, 52 окна, грунтозацеп 23 мм |
Модель | DINGO T200 |
Общая длина (мм) | 2500 |
Общая высота (мм) | 1040 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2500х1040х1080 |
Общая ширина (мм) | 1080 |
Тип | Снегоход |
Тормозная система | 393 |
Передний тормоз | 335 |
Задний тормоз | 339 |
Емкость топливного бака (л) | 10 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 180 куб.см |
Топливная система | Карбюратор |
Система запуска | электростартер с резервным ручным запуском |
Трансмиссия | 476 |
Главная передача | Цепь |
Система охлаждения | Воздушно-принудительное и масляное |
Рама | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
Система передней подвески | независимая много рычажная подвеска |
Система задней подвески | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
Сухая* масса (кг) | 164 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 12 л.с при 7500 об/мин |
Крутящий момент | 11,5 Н.м. при 6000 об/мин |
Страна производства | Россия |
Гусеница, мм | резинотканевая, армированная, 3030/380 мм, 60 окна, грунтозацеп 23 мм |
Модель | IRBIS SF200L |
Общая длина (мм) | 2656 |
Общая высота (мм) | 1040 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2656х1040х1075 |
Общая ширина (мм) | 1075 |
Тип | Кроссовый и эндуро |
Передний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Задний тормоз | 2-ух поршневой дисковый |
Емкость топливного бака (л) | 6.5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 250 см.куб. |
Топливная система | Карбюратор |
Система запуска | Электро и кикстартер |
Система охлаждения | Воздушное |
Цепь | 520 |
Шины | перед. 90-100-21 зад. 120-90-18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 21 |
Двигатель | Zongshen CB250F, вертикальный |
Расход топливо, л/ч | 2,2 л.на 100 км. |
Вес, грамм | 145000 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Колесная база (мм) | 1420 |
Модель | Roliz sport-003 |
Общая длина (мм) | 1920 |
Общая высота (мм) | 890 |
Общая ширина (мм) | 500 |
Тип | Мотосноуборд |
Трансмиссия | 389 |
Рама | 504 |
Сухая* масса (кг) | 73 |
Скорость, км/ч | 45 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Подвеска | 670 |
Гусеница, мм | 380 |
Расход топливо, л/ч | 1,7 |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Безопасность | Чека безопасности |
Материал | Материал кожуха: полиэтилен низкого давления, морозостойкий |
Максимальная нагрузка, кг | 180 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1380х450х1200 |
▪︎ Едет по снегу, болоту, скальнику, торосу. Подкачка колёс выхлопными газами. Гарантия.
▪︎ Уверенно преодолевает водные преграды благодаря бескамерным шинам 1100х500.
▪︎ Хорошо себя показывает на крутых подъемах и уклонах с 1, 5-литровым двигателем Toyota.
▪︎ Завод Экстремальной Техники работает с 2019 года в Иркутске, выпущено более 300 ед.
▪︎ Обладает высокой маневренностью, ширина вездехода всего 1, 95м, длина пикапа 3, 4м.
Компания Kraft motors предлагает своим клиентам купить вездеход ЗЭТ ПИКАП в Омске по доступной цене. В каталоге нашего интернет-магазина Вы можете посмотреть фотографии, видео и ознакомиться с характеристиками снегоболотохода ЗЭТ ПИКАП. Мы работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Возможно приобретение товаров в розницу и оптом. Работаем с НДС и без НДС.
Тип | Вездеход |
Емкость топливного бака (л) | 38 |
Шины | 1100х500 бескамерные (клиренс 400 мм) |
Сухая* масса (кг) | 900 |
Привод | 4WD |
Страна производства | Россия |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3400х1950х1600 |
Комплектация | Базовая |
▪︎ Повышенная проходимость за счёт заводских бескамерных шин АВТОРОС 1200х500, R20.
▪︎ Большой, комфортный, удобный в ремонте и обслуживании на мостах УАЗ Спайсер.
▪︎ Гарантия качества от Завода Экстремальной Техники, производство г.Иркутск.
▪︎ Габариты: длина 3, 2м - ширина 2, 2м - высота 1, 7м - масса 950кг.
Компания Kraft motors предлагает своим клиентам купить вездеход ЗЭТ МАРШАЛ в Омске по доступной цене. В каталоге нашего интернет-магазина Вы можете посмотреть фотографии, видео и ознакомиться с характеристиками снегоболотохода ЗЭТ МАРШАОЛ. Мы работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Возможно приобретение товаров в розницу и оптом. Работаем с НДС и без НДС.
Тип | Вездеход |
Емкость топливного бака (л) | 48 |
Шины | АВТОРОС 1200х500хR20 |
Сухая* масса (кг) | 950 |
Привод | 4WD |
Страна производства | Россия |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 3200х2200х1700 |
Комплектация | Базовая |
Подкачка колёс выхлопными газами. Гарантия.
▪︎ Уверенно преодолевает водные преграды благодаря бескамерным шинам 1100х500.
▪︎ Обладает высокой маневренностью при движении в лесу между деревьями, ширина вездехода 1, 95м.
▪︎ Хорошо себя показывает на крутых подъемах и уклонах с 1, 5-литровым двигателем Toyota.
▪︎ Завод Экстремальной Техники работает с 2019 года в Иркутске, выпущено более 300ед.
Компания Kraft motors предлагает своим клиентам купить вездеход ЗЭТ КОМАНДИР в Омске по доступной цене. В каталоге нашего интернет-магазина Вы можете посмотреть фотографии, видео и ознакомиться с характеристиками снегоболотохода ЗЭТ КОМАНДИР. Мы работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Возможно приобретение товаров в розницу и оптом. Работаем с НДС и без НДС.
Тип | Вездеход |
Емкость топливного бака (л) | 38 |
Шины | 1100х500хR20 |
Сухая* масса (кг) | 650 |
Привод | 4WD |
Страна производства | Россия |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2850х1950х1600 |
Комплектация | Базовая |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19.2 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,7 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | 784 |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Передняя шина | 110*80 R19 |
Сухая* масса (кг) | 209 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 91 л.с.,67 кВт при 9250 об/мин |
Скорость, км/ч | 195 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60,9 Н∙м/6500 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 825 |
Колесная база (мм) | 1531 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 800 |
Общая длина (мм) | 2234 |
Общая высота (мм) | 1277 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2234х853х1277 |
Общая ширина (мм) | 853 |