топливный бак позволит вам планировать более сложные и длительные маршруты, не задумываясь о заправке.
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19,2 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 |
Степень сжатия | 12,7 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Шины | Передняя/задняя 110*80 R19 / 150*70 R17 |
Сухая* масса (кг) | 209 |
Скорость, км/ч | 195 |
Количество мест | 2 |
Электростартер | Да |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 67 кВт (91 л.с.) при 9250 об/мин |
Крутящий момент | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Максимальная нагрузка, кг | 182 кг (включая водителя, пассажира и груз) |
Высота сиденья (мм) | 825 |
Колесная база (мм) | 1531 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Модель | CFMOTO 800 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2234 х 853 х 1277 мм (без ветрового стекла) |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 649 куб. см |
Степень сжатия | 11,3 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Передняя шина | 120*70 – 17 |
Сухая* масса (кг) | 205 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 56 л. с,41.5 кВт при 8250 об/мин |
Скорость, км/ч | 170 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 54.4 Н·м/7000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Колесная база (мм) | 1425 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 |
Объем, л | 649 куб. см |
Модель | CFMOTO 650 |
Общая длина (мм) | 2100 |
Общая высота (мм) | 1340 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2100х784х1340 |
Общая ширина (мм) | 784 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 |
Степень сжатия | 11,5:1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Рама | 811 |
Передняя шина | 130/90 R16 |
Сухая* масса (кг) | 165 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 30 кВт (41 л.с.) при 8000 об/мин |
Скорость, км/ч | 153 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Модель | CFMOTO 450 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2205х805х1110 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 22,5 (±1) л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 |
Степень сжатия | 12,8 (±0,3):1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Шины | Передняя/задняя 90/90 R21 M/C 54H / 150/70 R18 M/C 70H |
Сухая* масса (кг) | 195 |
Скорость, км/ч | 192 |
Электростартер | Да |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 67 кВт (91 л.с.) при 8250 об/мин |
Крутящий момент | 87 Н∙м при 6750 об/мин |
Высота сиденья (мм) | 870 |
Колесная база (мм) | 1530 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 250 |
Модель | CFMOTO 800 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2288 х 945 х 1410 – 1460 мм (зависит от положения ветрового стекла) |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 22,5 (±1) л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,8 (±0,3):1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Передняя шина | 90/90 R21 M/C 54H |
Сухая* масса (кг) | 195 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 67 кВт (91 л.с.) при 8250 об/мин |
Скорость, км/ч | 192 км/ч |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 87 Н∙м при 6750 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 870 |
Колесная база (мм) | 1530 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 250 |
Модель | CFMOTO 800 |
Общая длина (мм) | 2288 |
Общая высота (мм) | 1410 – 1460 мм (зависит от положения ветрового стекла) |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2288х945х1410 – 1460 мм (зависит от положения ветрового стекла) |
Общая ширина (мм) | 945 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 15 ± 0,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 674 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 72 х 55,2 |
Степень сжатия | 11,5(±0,3):1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Шины | Передняя / задняя 120/70 ZR17 M/C 58W / 180/55 ZR17 M/C 73W |
Сухая* масса (кг) | 179 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 70 кВт (95 л. с.) при 11000 об/мин |
Скорость, км/ч | 219 |
Электростартер | Да |
Колесная база (мм) | 1400 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 140 |
Модель | CFMOTO 675 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2020х728х1105 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 15 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 674 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм, мм | 72 х 55,2 |
Степень сжатия | 11,5(±0,3):1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Шины | Передняя / задняя 120/70 ZR17 M/C 58W / 180/55 ZR17 M/C 73W |
Сухая* масса (кг) | 173 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 70 кВт (95 л. с.) при 11000 об/мин |
Скорость, км/ч | 200 |
Электростартер | Да |
Колесная база (мм) | 1400 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 |
Модель | CFMOTO 675 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2020х849х1155 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 17,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 куб. см |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная с блоком управления двигателем (ECU) |
Шины | Шины передняя/задняя 90/90 R21 M/C 54H / 140/70 R18 M/C 67H |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 31 кВт (42 л.с.) при 8500 об/мин |
Скорость, км/ч | 152 |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
Высота сиденья (мм) | 820 |
Модель | CFMOTO 450 |
Общая длина (мм) | 2210 |
Общая высота (мм) | 1380 мм – 1430 мм (в зависимости от положения ветрового стекла) |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2210 / 870 / 1380 мм – 1430 мм (в зависимости от положения ветрового стекла) |
Общая ширина (мм) | 870 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 17,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 куб. см |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная с блоком управления двигателем (ECU) |
Шины | Шины передняя/задняя 90/90 R21 M/C 54H / 140/70 R18 M/C 67H |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 31 кВт (42 л.с.) при 8500 об/мин |
Скорость, км/ч | 152 |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
Высота сиденья (мм) | 820 |
Модель | CFMOTO 450 |
Общая длина (мм) | 2210 |
Общая высота (мм) | 1380 мм – 1430 мм (в зависимости от положения ветрового стекла) |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2210 / 870 / 1380 мм – 1430 мм (в зависимости от положения ветрового стекла) |
Общая ширина (мм) | 870 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Передний тормоз | Двухдисковый 320 мм |
Задний тормоз | Однодисковый 270 мм |
Емкость топливного бака (л) | 23 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 1279 |
Степень сжатия | 12,5:1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Передняя шина | 120/70 ZR17 M/C 58W |
Сухая* масса (кг) | 276 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 105 кВт (143 л. с.) при 8500 об/мин |
Скорость, км/ч | 220 |
Количество мест | 2 |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 120 Н∙м при 7000 об/мин |
Двигатель | V-образный |
Колесная база (мм) | 1482 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 140 |
Модель | CFMOTO 125 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2271х982х1420 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 15 л |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,7 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Сухая* масса (кг) | 167 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 70 кВт (95 л. с.) при 9250 об/мин |
Скорость, км/ч | 220 км/ч |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 79 Н·м при 8000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 185 мм |
Модель | CFMOTO 800 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2146х818х1137 |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 18 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 649 куб. см |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Передняя шина | 120/70 ZR17 CST |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 49 кВт (67 л.с.) при 9000 об/мин |
Скорость, км/ч | 185 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60 Н∙м при 7250 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 700 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2107х887х1200 |
CFMOTO 700CL-X Adventure (ABS) — новый представитель линейки CL-X. Это мотоцикл в стиле нео-ретро, способный выезжать на лёгкое бездорожье. Новинка отражает особое отношение к жизни: страстное, горячее, независимое, романтичное и дерзкое.
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 13 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 693 куб. см |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Передняя шина | Pirelli 110/80 R18 |
Сухая* масса (кг) | 185 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 51,5 кВт (70 л.с.) при 8500 об/мин |
Скорость, км/ч | 180 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60,9 Н∙м при 6500 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 700 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2107х892х1290 |
Модель CFMOTO 700CL-X Sport (ABS), новинка линейки CL-X, стремительна и энергична. Эстетический стиль кафе-рейсера получил новую интерпретацию благодаря выдающимся характеристикам и изысканному внешнему виду.
Дизайн CL-X, включающий X-образную облицовку передней фары, круглые зеркала, открытую раму, крышку двигателя и изящную форму топливного бака, легко привлекает всеобщее внимание.
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 13 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 693 куб. см |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Передняя шина | Pirelli 120/70 ZR17 |
Сухая* масса (кг) | 180 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 51,8 кВт (70 л.с.) при 8750 об/мин (данные по ОТТС) |
Скорость, км/ч | 180 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60,9 Н∙м при 6500 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 700 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2096х790х1101 |
Тип | Стрит байк |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 14,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 292 куб. см |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная с блоком управления двигателем (ECU) |
Передняя шина | 110/70 R17 |
Сухая* масса (кг) | 139 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 20,5 кВт (28 л.с.) при 8750 об/мин |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 25 Н∙м при 7000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 мм |
Модель | CFMOTO 300 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2020x835x1138 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19.2 л |
Цвет | Белый |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,7 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Шины | передняя/задняя 110*80 R19 Michelin / 150*70 R17 Michelin |
Сухая* масса (кг) | 209 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 67 кВт (91 л.с.) при 9250 об/мин |
Скорость, км/ч | 195 км/ч |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 825 мм |
Колесная база (мм) | 1531 мм |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 мм |
Модель | CFMOTO 800 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2234 х 853 х 1475 мм |
Тип | Дорожный |
Емкость топливного бака (л) | 14 л ± 0,5 |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 449 куб. см |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Шины | Шины передняя/задняя 110/70 R17 M/C 54H / 150/60 R17 M/C 66H |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 34,5 кВт (47 л.с.) при 10000 об/мин |
Скорость, км/ч | 180 |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 39,3 Н∙м при 7750 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-92 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Модель | CFMOTO 450 |
Общая длина (мм) | 1990 |
Общая высота (мм) | 1130 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1990 / 710 / 1130 |
Общая ширина (мм) | 710 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 19.2 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 799 куб. см |
Степень сжатия | 12,7 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | 784 |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Передняя шина | 110*80 R19 |
Сухая* масса (кг) | 209 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 91 л.с.,67 кВт при 9250 об/мин |
Скорость, км/ч | 195 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60,9 Н∙м/6500 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 825 |
Колесная база (мм) | 1531 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 800 |
Общая длина (мм) | 2234 |
Общая высота (мм) | 1277 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2234х853х1277 |
Общая ширина (мм) | 853 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | J. JUAN, с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 13 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 693 куб. см |
Степень сжатия | 11,6:1 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | 784 |
Рама | Трубчатая сварная |
Передняя шина | Pirelli MT60 RS 110/80-R18 |
Сухая* масса (кг) | 205 кг |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 70 л.с, 51,5 кВтпри 8750 об/мин |
Скорость, км/ч | 180 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Электростартер | Да |
Крутящий момент | 60,9 Н∙м/6500 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 800 |
Колесная база (мм) | 1435 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Объем, л | 693 куб. см |
Модель | CFMOTO 700 |
Общая длина (мм) | 2107 |
Общая высота (мм) | 1200 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 2107х887х1200 |
Общая ширина (мм) | 887 |
Тип | Дорожный |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Емкость топливного бака (л) | 12,5 л. |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, см.куб | 249 куб. см |
Степень сжатия | 11.3 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Система охлаждения | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Передняя шина | 110*70 — 17 |
Максимальная мощность, л.с/кВтт | 19,5 кВт/26 л.c |
Скорость, км/ч | 128 км/ч |
Количество мест | 2 |
Привод | Цепной |
Крутящий момент | 22 Н·м/7300 об/мин |
Рекомендуемый тип топлива | АИ-95 |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Колесная база (мм) | 1360 |
Объем, л | 249 куб. см |
Модель | CFMOTO 250 |
Общая длина (мм) | 1990 |
Общая высота (мм) | 1070 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 1990х780х1070 |
Общая ширина (мм) | 780 |