Тип | Очиститель |
Срок хранения | 60 мес. |
Объем, мл | 310 |
Условия хранения | +2...+30°С |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 90х55х220 |
Характеристики
от 510 ₽
Тип | Раскоксовка двигателя |
Для | Для мотоциклов |
Срок хранения | 18 мес. |
Тип тары | Аэрозоль |
Вес, грамм | 335 |
Объем, мл | 335 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 52х52х200 |
Характеристики
от 1 294 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Металлические детали, радиатор |
Срок хранения | 36 мес. |
Тип тары | Бутылка |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х60х240 |
Характеристики
от 2 410 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Металлические детали, радиатор |
Срок хранения | 36 мес. |
Объем, мл | 500 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х50х260 |
Характеристики
от 727 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Металлические детали, универсальное |
Срок хранения | 36 мес. |
Тип тары | Бутылка |
Температура замерзания | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х60х240 |
Характеристики
от 1 675 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Двигатель, металлические детали |
Срок хранения | 36 мес. |
Объем, мл | 500 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х50х260 |
Характеристики
от 510 ₽
Тип | Промывка двигателя |
Применяемость | Двигатель, масляная система |
Срок хранения | 60 мес. |
Объем, мл | 320 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 52х52х188 |
Характеристики
от 713 ₽
Специальный карманный очиститель для поверхностей мотошлемов и визоров.
Условия хранения: Хранить в вертикальном положении при температуре от 0 до +30˚С.
Условия хранения: Хранить в вертикальном положении при температуре от 0 до +30˚С.
Тип | Очиститель |
Применяемость | Мотошлемы |
Срок хранения | 36 мес. |
ОЕМ ?уникальный номер запчасти | Ln7711 |
Вес, грамм | 34 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 58х10х90 |
Характеристики
от 121 ₽
Тип | Очиститель воздушных фильтров |
Применяемость | Воздушный фильтр |
Для | Для мотоциклов |
Срок хранения | 60 мес. |
Тип тары | Бутылка |
Вес, грамм | 1120 |
Температурный режим | Хранить в закрытом виде при температуре от -5 °С до +30 °С |
Объем, мл | 1000 |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 91х91х220 |
Характеристики
от 846 ₽
Тип | Очиститель фильтра |
Для | Для квадроциклов, Для мотоциклов |
Срок хранения | 36 мес. |
Вес, грамм | 880 |
Температурный режим | Хранить при температуре +2...+30°c |
Объем, мл | 835 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 125х65х247 |
Характеристики
от 994 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Кузов, мотоциклетная цепь, пластиковые элементы кузова |
Для | Для мотоциклов |
Срок хранения | 24 мес. |
Вес, грамм | 575 |
Температурный режим | Хранить в закрытом виде при температуре от -30 °С до +30 °С |
Объем, мл | 500 |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 110х40х265 |
Характеристики
от 845 ₽
Тип | Мотошампунь |
Применяемость | Колесные диски, кузов, шины |
Для | Для мотоциклов |
Срок хранения | 24 мес. |
Тип тары | Канистра |
Вес, грамм | 1130 |
Температурный режим | Хранить в закрытом виде при температуре от -30 °С до +30 °С |
Объем, мл | 1000 |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х60х235 |
Характеристики
от 727 ₽
Тип | Очиститель цепи |
Применяемость | Цепи |
Для | Для мотоциклов |
Срок хранения | 60 мес. |
Вес, грамм | 550 |
Температурный режим | Хранить в вертикальном положении при Т ±30º вдали от источников огня и раскаленных предметов |
Объем, мл | 650 |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 65х65х235 |
Характеристики
от 531 ₽
Тип | Промывка двигателя |
Применяемость | Масляная система |
Для | Для мотоциклов |
Тип тары | Аэрозоль |
Температурный режим | Хранить в вертикальном положении при Т ±30º вдали от источников огня и раскаленных предметов |
Сезон | Всесезон |
Характеристики
от 479 ₽
Тип | Промывка системы охлаждения |
Для | Для квадроциклов, Для мотоциклов |
Срок хранения | 36 мес. |
Вес, грамм | 325 |
Температурный режим | Хранить в вертикальном положении при температуре от -5º до +30º. |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 0,345 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 55х55х184 |
Характеристики
от 497 ₽
Тип | Очиститель топливной системы |
Применяемость | Топливная система, топливо |
Для | Для квадроциклов, Для мотоциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Срок хранения | 60 мес. |
Вес, грамм | 265 |
Температурный режим | Хранить в вертикальном положении при Т ±30º вдали от источников огня и раскаленных предметов |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 0,24 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 115х43х190 |
Характеристики
от 586 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Тормозная система |
Срок хранения | 60 мес. |
Тип тары | Аэрозоль |
Объем, мл | 650 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 65х65х235 |
Характеристики
от 338 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Дроссельная заслонка, металлические детали |
Срок хранения | 36 мес. |
Тип тары | Аэрозоль |
Объем, мл | 650 |
Условия хранения | ±30°С |
Гарантия | мес. |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 65х65х235 |
Характеристики
от 394 ₽
Тип | Раскоксовка |
Применяемость | Компрессионные кольца, маслосъемные кольца, поверхность поршня |
Срок хранения | 60 мес. |
Объем, мл | 190 |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 79х55х145 |
Характеристики
от 748 ₽
Тип | Очиститель |
Применяемость | Система кондиционирования |
Срок хранения | 24 мес. |
Объем, мл | 670 |
Условия хранения | +5...+25°С |
Сезон | Лето |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 112х64х204 |
Характеристики
от 1 001 ₽