Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 210х115х290 |
Характеристики
от 6 550 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х63х220 |
Характеристики
от 1 797 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 2 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 210х115х290 |
Характеристики
от 3 373 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х63х220 |
Характеристики
от 927 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 210x115x290 |
Характеристики
от 6 986 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для снегоходов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100x63x220 |
Характеристики
от 1 920 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для мотоциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 100х63х220 |
Характеристики
от 1 062 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для мотоциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Срок хранения | 60 мес. |
Тип тары | Канистра |
Условия хранения | ±30°С |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 210х115х290 |
Характеристики
от 4 975 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для мотоциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Объем, л | 1 |
Характеристики
от 3 200 ₽
3 970 ₽
-19%
Экономия 770 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Бутылка |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Характеристики
от 8 558 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Бутылка |
Объем, л | 1 |
Характеристики
от 2 354 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Бутылка |
Температурный режим | От -25°C до +40°C |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 4 |
Характеристики
от 2 052 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Бутылка |
Температурный режим | От -25°C до +40°C |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Характеристики
от 567 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Канистра |
Температурный режим | От -30°C до +40°C |
Вес в упаковке, кг | 3,668 |
Сезон | Всесезонное |
Объем, л | 4 |
Общая длина (мм) | 260 |
Общая высота (мм) | 280 |
Общая ширина (мм) | 105 |
Характеристики
от 2 322 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для квадроциклов |
Тип двигателя | 4 Тактный |
Тип тары | Бутылка |
Температурный режим | От -30°C до +40°C |
Сезон | Всесезон |
Объем, л | 1 |
Характеристики
от 1 380 ₽
Тип | Моторное масло |
Для | Для автомобилей |
Тип тары | Канистра |
Страна производства | Корея |
Тип топлива | Бензин |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 110х60х230 |
Характеристики
Тип | Моторное масло |
Для | Для автомобилей |
Тип тары | Канистра |
Страна производства | Корея |
Тип топлива | Бензин |
Объем, л | 4 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 110х240х290 |
Характеристики
Тип | Моторное масло |
Для | Для автомобилей |
Тип тары | Канистра |
Страна производства | Корея |
Тип топлива | Бензин/Дизель |
Объем, л | 1 |
Габариты (ДхШхВ, мм): | 60x110x230 |
Характеристики
Тип | Моторное масло |
Для | Для автомобилей |
Тип тары | Канистра |
Страна производства | Корея |
Тип топлива | Бензин/Дизель |
Объем, л | 4 |
Характеристики
Тип | Моторное масло |
Для | Для автомобилей |
Тип тары | Канистра |
Тип топлива | Бензин |
Характеристики